Caractéristiques
| Pièce No. | Description | RPM | Shaft de pompe |
Max HP | Pour les séries de Pompe |
| RS500 | 1" Entrée Shaft | 1650 | 24 mm | 25 | Interpump 47, 47HT, 47SS, 66, 66HT, 66SS, E3 |
| RS500H* | 1" Entrée Shaft | ||||
| RS500-28.6 | 1-1/8" Entrée Shaft | ||||
| RS500 Remplace RS151 | |||||
| *H= Réducteur de vitesse pour HONDA Engines / Honda Approved | |||||
| Vitesse du moteur 3400 RPM pour les grands Engines SAE J609-B Flange 2.2:1 Gear Ratio | |||||
Aucun video / No video available